Progress Platformの中に、建設会社に必要なすべての機能が存在します。
すべての機能が Progress Platform のひとつのシステムの中にあります。
ひとつのログインで、すべての機能にアクセス。出退勤も日報も、ここから。
| 氏名 | 日付 | 出勤 | 退勤 | 実働 | 現場 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山田 太郎 | 7/25 | 08:00 | 17:30 | 9.5h | 大阪A | 確認済 |
| 鈴木 健一 | 7/25 | 07:45 | 18:00 | 10.3h | 大阪B | 確認済 |
| 田中 誠 | 7/25 | 08:15 | — | 出勤中 | 大阪A | 出勤中 |
| 佐藤 裕二 | 7/25 | 08:00 | 17:00 | 9h | 大阪C | 承認待 |
| 高橋 明 | 7/24 | 08:30 | 18:30 | 10h | 大阪B | 確認済 |
現場からスマホひとつで打刻。月次集計・CSV出力まで自動で完了。
| 日付 | 氏名 | 現場 | 作業内容 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 7/25 | 山田 太郎 | 大阪A | 足場組立・ボルト締め | 承認済 |
| 7/25 | 鈴木 健一 | 大阪B | 鉄骨建方・溶接 | 確認中 |
| 7/24 | 田中 誠 | 大阪A | 足場解体・資材搬出 | 承認済 |
| 7/24 | 佐藤 裕二 | 大阪C | 養生・安全確認 | 承認済 |
| 7/23 | 高橋 明 | 大阪B | 図面確認・測量 | 承認済 |
スマホから入力した日報がすぐ事務所に届く。承認フロー付き。
進捗・人員・工期をリアルタイムで管理。どこからでも確認できます。
売上・利益・出勤・現場数。すべてが1画面に。朝開けばすぐわかる。
| 請求No. | 取引先 | 金額 | 期限 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| INV-0042 | 株式会社○○建設 | ¥840,000 | 7/31 | 入金済 |
| INV-0041 | △△工業株式会社 | ¥1,260,000 | 8/31 | 送付済 |
| INV-0040 | 株式会社□□ | ¥540,000 | 8/15 | 未送付 |
| INV-0039 | ◇◇工務店 | ¥320,000 | 7/15 | 入金済 |
請求書の作成・送付・入金管理をシステム化。未入金を見逃しません。
| 資材名 | カテゴリ | 現在庫 | 適正数 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 単管パイプ 2m | 足場 | 85本 | 100本 | 良好 |
| クランプ(直交) | 足場 | 12個 | 50個 | 不足 |
| 安全帯 | 安全 | 8個 | 20個 | 不足 |
| 養生シート 5m | 養生 | 24枚 | 30枚 | 要補充 |
資材の入出庫・残量をリアルタイムで管理。不足アラートで補充を逃さない。
Progress Platformの中にすべてが入っています。
隠れた費用なし。10機能すべてが使えます。
会社専用の利用環境構築、LINE公式アカウント設定、初期マスターデータ登録、導入時の操作説明、運用開始サポートまで、すべて含まれています。
お客様側で複雑な初期設定を行う必要はありません。導入から運用開始までProgressがサポートします。
無料デモ・資料請求・導入相談、どんな内容でもどうぞ。
お問い合わせを受け付けました。
2営業日以内にご連絡いたします。